產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:我司生產(chǎn)定制刀頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺,可測量孔內(nèi)較窄溝槽的尺寸。
標(biāo)題:刀頭內(nèi)槽數(shù)顯卡尺
產(chǎn)品概述
刀頭數(shù)顯內(nèi)槽卡尺
主要特點:
可測量孔內(nèi)較窄溝槽的尺寸
特殊訂貨需提供以下參數(shù):
1、孔口直徑
2、溝槽至孔口距離
3、溝槽寬度
4、溝槽單邊深度
5、槽底形狀
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 貨號 | 分辨力 | 極限誤差 | L | a | b | c | d | e | |
14-150mm | 116-101 | 0.01mm | ±0.03mm | 236 | 30 | 12 | 1 | 16 | 5 | |
19-150mm | 116-101-1 | 0.01mm | ±0.05mm | 236 | 60 | 17 | 1.5 | 16 | 6 | |
25-150mm | 116101-2 | 0.01mm | ±0.05mm | 291 | 90 | 23 | 3 | 20 | 8 | |
15-200mm | 116-102 | 0.01mm | ±0.04mm | 290 | 40 | 13 | 1 | 16 | 5 | |
23-200mm | 116-102-1 | 0.01mm | ±0.05mm | 290 | 70 | 20 | 1.5 | 16 | 7 | |
29-200mm | 116-102-2 | 0.01mm | ±0.05mm | 347 | 100 | 27 | 3 | 20 | 10 | |
17-300mm | 116-103 | 0.01mm | ±0.05mm | 400 | 50 | 15 | 1.5 | 17 | 5 | |
26-300mm | 116-103-1 | 0.01mm | ±0.06mm | 400 | 80 | 24 | 1.5 | 17 | 8 | |
33-300mm | 116-103-2 | 0.01mm | ±0.06mm | 453 | 110 | 31 | 3.5 | 20 | 12 | |
25-500mm | 116-105 | 0.01mm | ±0.06mm | 670 | 90 | 23 | 1.5 | 24 | 6 | |
35-500mm | 116-105-1 | 0.01mm | ±0.07mm | 670 | 120 | 33 | 1.5 | 24 | 8 | |
47-500mm | 116-105-2 | 0.01mm | ±0.07mm | 670 | 150 | 45 | 2 | 24 | 20 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
XL-90SLY微型數(shù)顯傾角儀角度儀 非標(biāo)定制步距球規(guī)陶瓷球距規(guī) XL850超高精度數(shù)顯傾角儀 HVST-1000Z觸摸屏數(shù)顯顯微維氏自動轉(zhuǎn)塔硬度計 HVST-50Z觸摸屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔型維氏硬度計服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鑫量儀器科技(上海)有限公司 備案號:滬ICP備10041342號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml