產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:日本mitutoyo三豐游標卡尺,可測量外徑、內徑、深度和階差 、便于讀數、滑塊上裝有鎖緊螺釘。
標題:三豐游標卡尺
產品概述
日本三豐mitutoyo游標卡尺 530系列
特點:
簡潔、基本的設計
可測量外徑、內徑、深度和階差
較小的游標面角度(14°)、便于讀數
滑塊上裝有鎖緊螺釘
可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺
性能參數
公制型
測量范圍下側刻度 貨號 編號 游標讀數值下側刻度 精度 備注
0-150mm 530-102 N15R 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測量桿(∮1.9mm)
0-150mm 530-101 N15 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 530-320 N15W 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 530-335 N15WW 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 530-319 N15U 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 530-122 0.02mm ±0.03mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-200mm 530-108 N20 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-200mm 530-321 N20W 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-200mm 530-123 0.02mm ±0.03mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-300mm 530-109 N30 0.05mm ±0.08mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-300mm 530-322 N30W 0.05mm ±0.08mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-300mm 530-124 0.02mm ±0.04mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-600mm 530-501 N60 0.05mm ±0.10mm —
0-1000mm 530-502 N100 0.05mm ±0.15mm —
公制/英制型
測量范圍下側刻度 測量范圍上側刻度 貨號 游標讀數值下側刻度 游標讀數值上側刻度 精度 備注
0-150mm 0-6" 530-104 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 0-6" 530-316 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 0-6" 530-125 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 0-6" 530-312 0.02mm .001" ±0.03mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-200mm 0-8" 530-114 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-200mm 0-8" 530-118 0.02mm .001" ±0.03mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-300mm 0-12" 530-115 0.05mm 1/128" ±0.08mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-300mm 0-12" 530-119 0.02mm .001" ±0.04mm 帶有深度測量桿(薄片)
英制型
測量范圍下側刻度 貨號 游標讀數值下側刻度 游標讀數值上側刻度 精度 備注
0-6" 530-105 .001" 1/128" ±.0015" 帶有深度測量桿(薄片)
0-6" 530-314 .001" 1/128" ±.0015" 帶有深度測量桿(薄片)
0-8" 530-116 .001" 1/128" ±.0015" 帶有深度測量桿(薄片)
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
XL-90SLY微型數顯傾角儀角度儀 非標定制步距球規(guī)陶瓷球距規(guī) XL850超高精度數顯傾角儀 HVST-1000Z觸摸屏數顯顯微維氏自動轉塔硬度計 HVST-50Z觸摸屏數顯自動轉塔型維氏硬度計服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 鑫量儀器科技(上海)有限公司 備案號:滬ICP備10041342號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml