產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:三豐Mitutoyo測(cè)量投影儀PJ-A3000系列投影儀大小適中,具有多功能且易于操作 ,清晰的數(shù)顯XY計(jì)數(shù)器裝于投影屏幕下方,便于讀數(shù) ,數(shù)顯讀數(shù)的測(cè)角投影屏幕易于進(jìn)行角度測(cè)量。
標(biāo)題:三豐Mitutoyo測(cè)量投影儀
產(chǎn)品概述
三豐Mitutoyo測(cè)量投影儀PJ-A3000系列(302系列)性能參數(shù)
公制型
三豐Mitutoyo測(cè)量投影儀PJ-A3000系列
型號(hào) | PJ-A3010F-200 | PJ-A3005F-150 | PJ-A3010F-100 | PJ-A3005D-50 | PJ-A3010F-200E | PJ-A3005F-150E | PJ-A3010F-100E | PJ-A3005D-50E | PJ-A3005R-50 | PJ-A3000 | |||||||||
貨號(hào) | 302-701 | 302-702 | 302-703 | 302-704 | 302-705 | 302-706 | 302-707 | 302-708 | 302-709 | 302-700 | |||||||||
XY工作范圍 | 200*100mm | 150*50mm | 100*100mm | 50* 50mm | 200*100mm | 150*50mm | 100*100mm | 50* 50mm | 50*50mm | — | |||||||||
有效工作范圍 | 266*170mm | 184*82mm | 142*142mm | 82*82mm | 266*170mm | 184*82mm | 142*142mm | 82*82mm | 82*82mm | ∮70 | |||||||||
測(cè)量?jī)x | 內(nèi)置光柵尺 | — | D微分頭 | 內(nèi)置光柵尺 | D微分頭 | M微分頭 | — | ||||||||||||
分辯率 | 0.001mm | ||||||||||||||||||
投影屏幕 | 有效直徑:315mm 數(shù)顯角度:±370° 角度讀數(shù):0.01°或1°(可轉(zhuǎn)換) 功能:方向轉(zhuǎn)換,SPC輸出,調(diào)零(PJ-A3010F-200E,-100E,A3005F-150) | ||||||||||||||||||
投影鏡頭 | 10×鏡頭套裝(172-202) | ||||||||||||||||||
放大精度 | 輪廓照明:±0.1%以下 表面照明:±0.15%以下 | ||||||||||||||||||
輪廓照明 | 光源:鹵素?zé)襞荩?4V,150W) 光學(xué)系統(tǒng):遠(yuǎn)心系統(tǒng) 功能:高/低亮度轉(zhuǎn)換,吸熱光片 | ||||||||||||||||||
表面照明 | 光源:鹵素?zé)襞荩?4V,150W) 光學(xué)系統(tǒng):半反射垂直照明 | ||||||||||||||||||
電源 | 100/110/120/220/240V AC(可轉(zhuǎn)換),50/60Hz | ||||||||||||||||||
重量 | 140kg | 116kg | 112kg | 116kg | 112kg | 109kg | 112kg | 107kg | 107kg | 106kg |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
XL-90SLY微型數(shù)顯傾角儀角度儀 非標(biāo)定制步距球規(guī)陶瓷球距規(guī) XL850超高精度數(shù)顯傾角儀 HVST-1000Z觸摸屏數(shù)顯顯微維氏自動(dòng)轉(zhuǎn)塔硬度計(jì) HVST-50Z觸摸屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維氏硬度計(jì)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鑫量?jī)x器科技(上海)有限公司 備案號(hào):滬ICP備10041342號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml