產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:塞尺又稱測微片或厚薄規(guī),是用于檢驗間隙的測量器具之一, 橫截面為直角三角形,在斜邊上有刻度,利用銳角正玄直接將短邊的長度表示在斜邊上,這樣就可以直接讀出縫的大小了。日本塞尺精度高,質(zhì)量可靠。
標題:日本塞尺
產(chǎn)品概述
型號 | 長度(mm) | 片數(shù) | 測定范圍 | 組合內(nèi)容(mm) |
172MA(70M) | 75 | 9片 | 0.04~0.30mm | 0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15,0.20,0.30 |
172MB(100M) | 100 | |||
172MC(150M) | 150 | |||
172MD(230M) | 230 | |||
172ME(300M) | 300 | |||
100MR | 100 | 10片 | 0.04~0.30mm | 0.03,0.04,0.05,0.08,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40 |
150MR | 150 | |||
100MH | 100 | 10片 | 0.10~1.0mm | 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.0 |
150MH | 150 | |||
100MK | 100 | 10片 | 0.01~0.10mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10 |
150MK | 150 | |||
60M | 65 | 19片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.10,0.15, 0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.50,0.70,0.8,0.10 |
100MY | 100 | |||
150MY | 150 | |||
65M | 65 | 25片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12, 0.13,0.14,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45, 0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 |
100MZ | 100 | |||
150MZ | 150 | |||
80M | 75 | 13片 | 0.03~3.0mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20, 0.30,1.0,2.0,3.0 |
100MX | 100 | |||
150MX | 150 | |||
100MT | 100 | 12片 | 0.04~3.0mm | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30 |
150MT | 150 | |||
100ML | 100 | 19片 | 0.01~1.00mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10, 0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00 |
| |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
XL-90SLY微型數(shù)顯傾角儀角度儀 非標定制步距球規(guī)陶瓷球距規(guī) XL850超高精度數(shù)顯傾角儀 HVST-1000Z觸摸屏數(shù)顯顯微維氏自動轉(zhuǎn)塔硬度計 HVST-50Z觸摸屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔型維氏硬度計服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鑫量儀器科技(上海)有限公司 備案號:滬ICP備10041342號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml