產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:日本三豐表面粗糙度儀SJ-401 Surftest SJ-400(178系列—便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x)
標(biāo)題:日本三豐表面粗糙度儀SJ-401
產(chǎn)品概述
特點(diǎn):
性能參數(shù)
公制型
型號(hào) | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | |
貨號(hào) | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 |
110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |
120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |
230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |
240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |
測(cè)量范圍 | 800um,80um,8um(zui大2400um,包括可選探針) | ||||
檢測(cè)器 | 測(cè)頭:178-395/178-390 檢測(cè)方式:無(wú)軌/有軌測(cè)量 針尖:鉆石、60°/90°(針尖半徑2um/5um) | ||||
評(píng)價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌 P,R,W(波形輪廓濾波)、DIN4776,MOTIF(R,W) | ||||
評(píng)估參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,Rk,Rpk,Rvk, Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,,Vo | ||||
分析圖表 | BAC,ADC | ||||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | zui大值、zui小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)、次品率、柱狀圖 | ||||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss | ||||
取樣長(zhǎng)度(L) | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||
顯示 | 液晶顯示 | ||||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||
記錄倍率 | 垂直:10-100K倍率,自動(dòng) 水平:1-1K倍率,自動(dòng) | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | ||||
電源 | 通過(guò)AC適配器/電池(充電) | ||||
尺寸(W*D*H) | 控制裝置:307*165*94mm 高度-傾斜調(diào)整裝置:131*63*99mm | ||||
重量 | 控制裝置:約:1.2kg 高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
英制/公制型
型號(hào) | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | |
貨號(hào) | 100V AC | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 |
120V AC | 178-957-3A | 178-947-3A | 178-959-3A | 178-945-3A | |
230V AC | 178-957-3D | 178-946-3D | 178-959-3D | 178-945-3D | |
240V AC | 178-957-3E | 178-947-3D | 178-959-3E | 178-945-3E | |
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
斷面范圍 | 1″(25mm) | 1″(25mm) | 2″(50mm) | 2″(50mm) | |
測(cè)量范圍 | 3200uinch,3200uinch,320uinch(15000uinch以下帶有一個(gè)可選探針) | ||||
取樣長(zhǎng)度 | .003″,.01″.03″.1″,.3″ |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
XL-90SLY微型數(shù)顯傾角儀角度儀 非標(biāo)定制步距球規(guī)陶瓷球距規(guī) XL850超高精度數(shù)顯傾角儀 HVST-1000Z觸摸屏數(shù)顯顯微維氏自動(dòng)轉(zhuǎn)塔硬度計(jì) HVST-50Z觸摸屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維氏硬度計(jì)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鑫量?jī)x器科技(上海)有限公司 備案號(hào):滬ICP備10041342號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml