產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:mitutoyo高精度高度尺574系列大屏幕液晶顯示分辨率達(dá)0.001mm,確保高精度測(cè)量。性能,易于操作標(biāo)準(zhǔn)雙向接觸信號(hào)測(cè)頭確保了Heightmatic測(cè)量的高效性和穩(wěn)定性 可選擇帶有硬質(zhì)合金頭的劃線器
標(biāo)題:mitutoyo高精度高度尺
產(chǎn)品概述
mitutoyo高精度高度尺性能參數(shù)
公制型
貨號(hào)* 574-112-1 574-111-1 574-110-1 | |||||
測(cè)量范圍 0-300mm 0-450mm 0-600mm | |||||
分辨率 0.001mm 0.001mm 0.001mm | |||||
精度* ±0.004mm ±0.004mm ±0.005mm | |||||
重復(fù)精度 0.001m 0.001mm 0.001mm |
英制/公制型
貨號(hào)* 574-212-1 574-211-1 574-210-1 | ||||||
測(cè)量范圍 0-12"/0-300mm 0-18"/0-450mm 0-24"/0-600mm | ||||||
分辨率 .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm | ||||||
精度* ±.0002" | ||||||
重復(fù)精度 .0001" | ||||||
注:請(qǐng)?jiān)谪浱?hào)后方框中添加后綴指明你的AC電庒(如:574-111-1A) | ||||||
A適于120V,D適于220V,E適于240/220V,K適于Korea,DC適于China。 | ||||||
沒(méi)有的適于100v。 | ||||||
*不包括量化偏差。 |
顯 示 6位液晶顯示 | ||||||
功 能 調(diào)零、±轉(zhuǎn)換、預(yù)調(diào)、資料保持、測(cè)頭針尖直徑補(bǔ)償 | ||||||
英制/公制轉(zhuǎn)換(僅限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出、錯(cuò)誤警告 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 SPC | ||||||
電 源 通過(guò)AD適配器(標(biāo)準(zhǔn)附件) | ||||||
尺寸 150*250*574mm 150*250*724mm 150*250*874mm | ||||||
(W*D*H) | ||||||
重 量 13.6kg 14.9kg 16.2kg |
mitutoyo高精度高度尺
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
XL-90SLY微型數(shù)顯傾角儀角度儀 非標(biāo)定制步距球規(guī)陶瓷球距規(guī) XL850超高精度數(shù)顯傾角儀 HVST-1000Z觸摸屏數(shù)顯顯微維氏自動(dòng)轉(zhuǎn)塔硬度計(jì) HVST-50Z觸摸屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔型維氏硬度計(jì)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 鑫量?jī)x器科技(上海)有限公司 備案號(hào):滬ICP備10041342號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml